イベント情報
- 2025.10.14 LIVE LIVE情報 2025/12/28(SUN)17:00~
- 2025.06.09 LIVE LIVE情報 2025/6/17(tue) 11:00~
- 2025.06.09 LIVE LIVE情報 2025/6/14(sat) 18:00~
1Fカフェ&バー アダスタム
生演奏LIVEレストラン

フードメニュー

コールドプレート
| 彩り野菜と生ハムのシーザーサラダ | 1,100(税込) |
|---|---|
| スモークサーモンのカルパッチョ | 1,300(税込) |
| 海老とアボカドの香草レモンマリネ | 1,300(税込) |
| 合鴨ロースト水菜のハニーマスタード和え | 1,300(税込) |
ホットプレート
| ピザ マルゲリータ | 1,400(税込) |
|---|---|
| フィッシュ&チップス | 1,500(税込) |
| ソーセージ3種盛り合わせ | 1,500(税込) |
| ペンネリガーテ 牛肉のボロネーゼソース | 1,500(税込) |
| 海の幸とほうれん草のマカロニグラタン | 1,600(税込) |
| 鶏もも肉と旬野菜のソテー | 1,700(税込) |
| 豚肩ロースのローストポーク | 1,800(税込) |
| 国産牛のビーフシチュー | 2,400(税込) |
| 国産牛サーロインのロースト | 3,500(税込) |
その他
| プチパン3種 | 600(税込) |
|---|---|
| ミックスナッツ | 600(税込) |
| チョコレート | 600(税込) |
ドリンクメニュー

ビール
| サントリープレミアムモルツ | 900(税込) |
|---|---|
| オールフリー(ノンアルコールビール) | 800(税込) |
ウイスキー(ソーダ割、水割り、ロック、ストレート)
| Japanese | サントリー角 | 900(税込) |
|---|---|---|
| 山崎 | 1,200(税込) |
|
| 山崎12年 | 1,800(税込) |
|
| 白州12年 | 1,800(税込) |
|
| 響 ジャパニーズハーモニー | 1,800(税込) |
| Scotch | シーバスリーガル12年 | 1,500(税込) |
|---|---|---|
| I.Wハーパー12年 | 1,600(税込) |
|
| マッカラン12年 | 1,600(税込) |
| Bourbon&Tennessee | ジャックダニエル | 900(税込) |
|---|
カクテル
| Gin base | ジン・トニック | 1,100(税込) |
|---|---|---|
| ジン・リッキー | 1,100(税込) |
| Vodka Base | ウォッカトニック | 1,100(税込) |
|---|---|---|
| モスコミュール | 1,100(税込) |
|
| スクリュードライバー | 1,100(税込) |
| Rum Base | キューバ・リバー | 1,100(税込) |
|---|---|---|
| ラム・バック | 1,100(税込) |
| Liqueur Base | ファジーネーブル | 1,100(税込) |
|---|---|---|
| カシスソーダ | 1,100(税込) |
|
| カンパリオレンジ | 1,100(税込) |
|
| チャイナブルー | 1,100(税込) |
|
| リモンチェッロソーダ | 1,100(税込) |
グラスワイン
| White Wine | グラン・バトー ボルドー ブラン | 900(税込) |
|---|
| Red Wine | ヴィッラ スパリーナ モンティ ロッソ | 1,000(税込) |
|---|
※ボトルワインはスタッフまでお尋ねください
ノンアルコール
| グレープフルーツジュース | 800(税込) |
|---|---|
| シチリア産ブラッドオレンジ | 900(税込) |
| 100%マスカットジュース | 1,000(税込) |
| 100%葡萄ジュース | 1,000(税込) |
| ジンジャエール | 800(税込) |
| コカ・コーラ | 800(税込) |
| ウーロン茶 | 800(税込) |
| サンペレグリーノ | 1,000(税込) |
お電話でのお問い合せこちら
TEL:06-6121-5559












